Skip to content
| TRANSMİSYON MİLİ |
| ÇAP (d) | AĞIRLIK |
| (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 2 | 0.025 |
| 3 | 0.055 |
| 4 | 0.099 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.222 |
| 7 | 0.302 |
| 8 | 0.395 |
| 9 | 0.499 |
| 10 | 0.617 |
| 11 | 0.746 |
| 12 | 0.888 |
| 13 | 1.042 |
| 14 | 1.208 |
| 15 | 1.387 |
| 16 | 1.578 |
| 18 | 1.998 |
| |
| 20 | 2.466 |
| 22 | 2.984 |
| 24 | 3.551 |
| 25 | 3.853 |
| 28 | 4.834 |
| 30 | 5.549 |
| 35 | 7.553 |
| 40 | 9.865 |
| 45 | 12.480 |
| 50 | 15.410 |
| 55 | 18.650 |
| 60 | 22.200 |
| 70 | 30.210 |
| 80 | 39.460 |
| 90 | 49.940 |
| 100 | 61.650 |
Easysoftonic